2027年1月の吉日カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 仏滅 元日 | 2 大安 大安 | |||||
| 3 赤口 | 4 先勝 | 5 友引 | 6 先負 不成就日 | 7 仏滅 | 8 赤口 🌑 新月 | 9 先勝 一粒万倍日 |
| 10 友引 | 11 先負 成人の日 | 12 仏滅 一粒万倍日 | 13 大安 大安 不成就日 | 14 赤口 | 15 先勝 | 16 友引 |
| 17 先負 | 18 仏滅 | 19 大安 大安 | 20 赤口 | 21 先勝 一粒万倍日 不成就日 | 22 友引 🌕 満月 | 23 先負 |
| 24 仏滅 一粒万倍日 | 25 大安 大安 | 26 赤口 | 27 先勝 | 28 友引 | 29 先負 不成就日 | 30 仏滅 |
| 31 大安 大安 |