2026年の大安一覧
大安(たいあん)は、日の吉凶を6つで示す「六曜(ろくよう)」の中で最も吉とされる日です。「大いに安し」と読み、結婚式・入籍、開業、納車、引越しなど慶事全般の日取りによく選ばれます。六曜は旧暦の月と日から決まります。
2026年の大安は全61日あります。月別にまとめました。言葉の意味は六曜とはや用語集の大安もご覧ください。
1月(5日)
| 日付 | 六曜 | 干支 | 重なる暦注 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月1日(木) 元日 | 大安 | 乙亥 | 一粒万倍日大安 不成就日 |
| 2026年1月7日(水) | 大安 | 辛巳 | 大安天恩日母倉日巳の日 |
| 2026年1月13日(火) | 大安 | 丁亥 | 大安大明日 |
| 2026年1月24日(土)週末 | 大安 | 戊戌 | 大安天一天上 不成就日 |
| 2026年1月30日(金) | 大安 | 甲辰 | 大安大明日天一天上 |
2月(4日)
| 日付 | 六曜 | 干支 | 重なる暦注 |
|---|---|---|---|
| 2026年2月5日(木) | 大安 | 庚戌 | 大安天恩日大明日 受死日 |
| 2026年2月11日(水) 建国記念の日 | 大安 | 丙辰 | 大安大明日 |
| 2026年2月21日(土)週末 | 大安 | 丙寅 | 大安天恩日寅の日 |
| 2026年2月27日(金) | 大安 | 壬申 | 大安大明日神吉日 不成就日 |
3月(5日)
| 日付 | 六曜 | 干支 | 重なる暦注 |
|---|---|---|---|
| 2026年3月5日(木) | 大安 | 戊寅 | 最強開運日 大安寅の日 三隣亡 |
| 2026年3月11日(水) | 大安 | 甲申 | 大安大明日神吉日 |
| 2026年3月17日(火) | 大安 | 庚寅 | 一粒万倍日大安寅の日 三隣亡 |
| 2026年3月22日(日)週末 | 大安 | 乙未 | 大安大明日天一天上 |
| 2026年3月28日(土)週末 | 大安 | 辛丑 | 大安神吉日天一天上 不成就日 |
4月(5日)
| 日付 | 六曜 | 干支 | 重なる暦注 |
|---|---|---|---|
| 2026年4月3日(金) | 大安 | 丁未 | 大安大明日神吉日天一天上 |
| 2026年4月9日(木) | 大安 | 癸丑 | 大安天恩日 |
| 2026年4月15日(水) | 大安 | 己未 | 大安大明日神吉日 八専 |
| 2026年4月19日(日)週末 | 大安 | 癸亥 | 大安神吉日 八専受死日 |
| 2026年4月25日(土)週末 | 大安 | 己巳 | 大安大明日母倉日神吉日己巳の日 不成就日 |
5月(6日)
| 日付 | 六曜 | 干支 | 重なる暦注 |
|---|---|---|---|
| 2026年5月1日(金) | 大安 | 乙亥 | 大安 受死日 |
| 2026年5月7日(木) | 大安 | 辛巳 | 大安天恩日巳の日 受死日 |
| 2026年5月13日(水) | 大安 | 丁亥 | 大安大明日 三隣亡 |
| 2026年5月18日(月) | 大安 | 壬辰 | 一粒万倍日大安大明日 |
| 2026年5月24日(日)週末 | 大安 | 戊戌 | 大安天一天上 |
| 2026年5月30日(土)週末 | 大安 | 甲辰 | 一粒万倍日大安大明日天一天上 |
6月(5日)
| 日付 | 六曜 | 干支 | 重なる暦注 |
|---|---|---|---|
| 2026年6月5日(金) | 大安 | 庚戌 | 大安天恩日大明日 不成就日 |
| 2026年6月11日(木) | 大安 | 丙辰 | 大安大明日 |
| 2026年6月15日(月) | 大安 | 庚申 | 大安大明日神吉日 八専 |
| 2026年6月21日(日)週末 | 大安 | 丙寅 | 大安天恩日母倉日寅の日 三隣亡 |
| 2026年6月27日(土)週末 | 大安 | 壬申 | 大安大明日神吉日 不成就日 |
7月(5日)
| 日付 | 六曜 | 干支 | 重なる暦注 |
|---|---|---|---|
| 2026年7月3日(金) | 大安 | 戊寅 | 大安母倉日寅の日 三隣亡 |
| 2026年7月9日(木) | 大安 | 甲申 | 大安大明日神吉日 |
| 2026年7月19日(日)週末 | 大安 | 甲午 | 最強開運日 大安母倉日神吉日天一天上 不成就日三隣亡受死日 |
| 2026年7月25日(土)週末 | 大安 | 庚子 | 大安神吉日天一天上 |
| 2026年7月31日(金) | 大安 | 丙午 | 一粒万倍日大安大明日母倉日神吉日天一天上 三隣亡受死日 |
8月(5日)
| 日付 | 六曜 | 干支 | 重なる暦注 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月6日(木) | 大安 | 壬子 | 大安天恩日神吉日 八専 |
| 2026年8月12日(水) | 大安 | 戊午 | 大安大明日神吉日 不成就日 |
| 2026年8月17日(月) | 大安 | 癸亥 | 大安神吉日 三隣亡八専 |
| 2026年8月23日(日)週末 | 大安 | 己巳 | 大安大明日神吉日己巳の日 不成就日 |
| 2026年8月29日(土)週末 | 大安 | 乙亥 | 大安 三隣亡 |
9月(5日)
| 日付 | 六曜 | 干支 | 重なる暦注 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月4日(金) | 大安 | 辛巳 | 大安天恩日巳の日 |
| 2026年9月10日(木) | 大安 | 丁亥 | 大安大明日 |
| 2026年9月14日(月) | 大安 | 辛卯 | 一粒万倍日大安神吉日 |
| 2026年9月20日(日)週末 | 大安 | 丁酉 | 大安神吉日天一天上 不成就日 |
| 2026年9月26日(土)週末 | 大安 | 癸卯 | 一粒万倍日大安神吉日天一天上 |
10月(6日)
| 日付 | 六曜 | 干支 | 重なる暦注 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月2日(金) | 大安 | 己酉 | 大安天恩日大明日神吉日 |
| 2026年10月8日(木) | 大安 | 乙卯 | 大安神吉日 八専 |
| 2026年10月13日(火) | 大安 | 庚申 | 大安大明日神吉日 八専 |
| 2026年10月19日(月) | 大安 | 丙寅 | 大安天恩日寅の日 不成就日受死日 |
| 2026年10月25日(日)週末 | 大安 | 壬申 | 大安大明日神吉日 |
| 2026年10月31日(土)週末 | 大安 | 戊寅 | 大安寅の日 受死日 |
11月(5日)
| 日付 | 六曜 | 干支 | 重なる暦注 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月6日(金) | 大安 | 甲申 | 大安大明日神吉日 |
| 2026年11月10日(火) | 大安 | 戊子 | 大安神吉日 |
| 2026年11月16日(月) | 大安 | 甲午 | 大安神吉日天一天上 |
| 2026年11月22日(日)週末 | 大安 | 庚子 | 大安神吉日天一天上 |
| 2026年11月28日(土)週末 | 大安 | 丙午 | 大安大明日神吉日天一天上 不成就日 |
12月(5日)
| 日付 | 六曜 | 干支 | 重なる暦注 |
|---|---|---|---|
| 2026年12月4日(金) | 大安 | 壬子 | 大安天恩日神吉日 八専 |
| 2026年12月9日(水) | 大安 | 丁巳 | 大安巳の日 八専 |
| 2026年12月15日(火) | 大安 | 癸亥 | 一粒万倍日大安神吉日 八専 |
| 2026年12月21日(月) | 大安 | 己巳 | 大安大明日神吉日己巳の日 不成就日 |
| 2026年12月27日(日)週末 | 大安 | 乙亥 | 一粒万倍日大安 |