2026年の二十四節気・雑節
二十四節気の日付・時刻は国立天文台「暦要項」に基づきます。節気は節月の区切りでもあり、一粒万倍日などの選日の計算に使われます。
二十四節気
| 節気 | 日付 | 時刻 (JST) | その日の暦 |
|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日(月) | 17:23 | 先負・己卯一粒万倍日天恩日大明日神吉日 |
| 大寒 | 1月20日(火) | 10:45 | 先勝・甲午母倉日神吉日天一天上 |
| 立春 | 2月4日(水) | 05:02 | 仏滅・己酉天恩日大明日神吉日 |
| 雨水 | 2月19日(木) | 00:52 | 先負・甲子天恩日母倉日甲子の日 |
| 啓蟄 | 3月5日(木) | 22:59 | 大安・戊寅天赦日一粒万倍日大安寅の日 |
| 春分 | 3月20日(金) | 23:46 | 先負・癸巳天一天上巳の日 |
| 清明 | 4月5日(日) | 03:40 | 先勝・己酉天恩日大明日神吉日 |
| 穀雨 | 4月20日(月) | 10:39 | 赤口・甲子一粒万倍日天恩日甲子の日 |
| 立夏 | 5月5日(火) | 20:49 | 先負・己卯一粒万倍日天恩日大明日母倉日神吉日 |
| 小満 | 5月21日(木) | 09:37 | 友引・乙未大明日天一天上 |
| 芒種 | 6月6日(土) | 00:48 | 赤口・辛亥天恩日大明日神吉日 |
| 夏至 | 6月21日(日) | 17:25 | 大安・丙寅大安天恩日母倉日寅の日 |
| 小暑 | 7月7日(火) | 10:57 | 先負・壬午一粒万倍日天恩日大明日母倉日神吉日 |
| 大暑 | 7月23日(木) | 04:13 | 先負・戊戌天一天上 |
| 立秋 | 8月7日(金) | 20:43 | 赤口・癸丑天恩日母倉日 |
| 処暑 | 8月23日(日) | 11:19 | 大安・己巳大安大明日神吉日己巳の日 |
| 白露 | 9月7日(月) | 23:41 | 友引・甲申一粒万倍日大明日神吉日 |
| 秋分 | 9月23日(水) | 09:05 | 友引・庚子神吉日天一天上 |
| 寒露 | 10月8日(木) | 15:29 | 大安・乙卯大安神吉日 |
| 霜降 | 10月23日(金) | 18:38 | 先負・庚午一粒万倍日大明日母倉日神吉日 |
| 立冬 | 11月7日(土) | 18:52 | 赤口・乙酉一粒万倍日母倉日神吉日 |
| 小雪 | 11月22日(日) | 16:23 | 大安・庚子大安神吉日天一天上 |
| 大雪 | 12月7日(月) | 11:53 | 友引・乙卯神吉日 |
| 冬至 | 12月22日(火) | 05:50 | 赤口・庚午大明日神吉日 |
雑節
| 日付 | 雑節 |
|---|---|
| 1月17日(土) | 土用入り |
| 2月3日(火) | 節分 |
| 3月17日(火) | 彼岸入り |
| 3月23日(月) | 彼岸明け |
| 4月17日(金) | 土用入り |
| 5月2日(土) | 八十八夜 |
| 6月11日(木) | 入梅 |
| 7月2日(木) | 半夏生 |
| 7月20日(月) | 土用入り |
| 9月1日(火) | 二百十日 |
| 9月20日(日) | 彼岸入り |
| 9月26日(土) | 彼岸明け |
| 10月20日(火) | 土用入り |
土用の丑の日
- 1月27日(火)(土用期間 1月17日〜)
- 4月21日(火)(土用期間 4月17日〜)
- 5月3日(日)(土用期間 4月17日〜)
- 7月26日(日)(土用期間 7月20日〜)
- 10月30日(金)(土用期間 10月20日〜)
彼岸は入り・中日(春分/秋分)・明けまで7日間です。各日のページで彼岸の期間表示を確認できます。土用は立春・立夏・立秋・立冬の直前の期間で、国立天文台暦要項の土用入りの日から各節気の前日までとしています。