2027年10月の吉日カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 仏滅 | 2 大安 大安 | |||||
| 3 赤口 一粒万倍日 | 4 先勝 | 5 友引 | 6 先負 | 7 仏滅 | 8 大安 大安 不成就日 | 9 赤口 一粒万倍日 |
| 10 先勝 | 11 友引 スポーツの日 | 12 先負 | 13 仏滅 | 14 大安 大安 | 15 赤口 🌕 満月 | 16 先勝 不成就日 |
| 17 友引 | 18 先負 一粒万倍日 | 19 仏滅 | 20 大安 大安 | 21 赤口 一粒万倍日 | 22 先勝 | 23 友引 |
| 24 先負 不成就日 | 25 仏滅 | 26 大安 大安 | 27 赤口 | 28 先勝 | 29 仏滅 🌑 新月 | 30 大安 一粒万倍日 大安 |
| 31 赤口 |