2027年の二十四節気・雑節
二十四節気の日付・時刻は国立天文台「暦要項」に基づきます。節気は節月の区切りでもあり、一粒万倍日などの選日の計算に使われます。
二十四節気
| 節気 | 日付 | 時刻 (JST) | その日の暦 |
|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日(火) | 23:10 | 友引・甲申大明日神吉日 |
| 大寒 | 1月20日(水) | 16:30 | 赤口・己亥神吉日天一天上 |
| 立春 | 2月4日(木) | 10:46 | 先負・甲寅寅の日 |
| 雨水 | 2月19日(金) | 06:33 | 先勝・己巳大明日神吉日己巳の日 |
| 啓蟄 | 3月6日(土) | 04:40 | 仏滅・甲申大明日神吉日 |
| 春分 | 3月21日(日) | 05:25 | 先負・己亥母倉日神吉日天一天上 |
| 清明 | 4月5日(月) | 09:17 | 赤口・甲寅寅の日 |
| 穀雨 | 4月20日(火) | 16:18 | 仏滅・己巳大明日母倉日神吉日己巳の日 |
| 立夏 | 5月6日(木) | 02:25 | 仏滅・乙酉神吉日 |
| 小満 | 5月21日(金) | 15:18 | 先勝・庚子神吉日天一天上 |
| 芒種 | 6月6日(日) | 06:26 | 赤口・丙辰大明日 |
| 夏至 | 6月21日(月) | 23:11 | 先負・辛未大明日 |
| 小暑 | 7月7日(水) | 16:37 | 先負・丁亥大明日 |
| 大暑 | 7月23日(金) | 10:05 | 先勝・癸卯神吉日天一天上 |
| 立秋 | 8月8日(日) | 02:27 | 先勝・己未一粒万倍日大明日母倉日神吉日 |
| 処暑 | 8月23日(月) | 17:14 | 仏滅・甲戌母倉日 |
| 白露 | 9月8日(水) | 05:28 | 先負・庚寅寅の日 |
| 秋分 | 9月23日(木) | 15:02 | 赤口・乙巳大明日神吉日天一天上巳の日 |
| 寒露 | 10月8日(金) | 21:17 | 大安・庚申大安大明日神吉日 |
| 霜降 | 10月24日(日) | 00:33 | 先負・丙子 |
| 立冬 | 11月8日(月) | 00:39 | 友引・辛卯神吉日 |
| 小雪 | 11月22日(月) | 22:16 | 仏滅・乙巳大明日神吉日天一天上巳の日 |
| 大雪 | 12月7日(火) | 17:38 | 友引・庚申大明日母倉日神吉日 |
| 冬至 | 12月22日(水) | 11:42 | 大安・乙亥一粒万倍日大安 |
雑節
| 日付 | 雑節 |
|---|---|
| 1月17日(日) | 土用入り |
| 2月3日(水) | 節分 |
| 3月18日(木) | 彼岸入り |
| 3月24日(水) | 彼岸明け |
| 4月17日(土) | 土用入り |
| 5月2日(日) | 八十八夜 |
| 6月11日(金) | 入梅 |
| 7月2日(金) | 半夏生 |
| 7月20日(火) | 土用入り |
| 9月1日(水) | 二百十日 |
| 9月20日(月) | 彼岸入り |
| 9月26日(日) | 彼岸明け |
| 10月21日(木) | 土用入り |
土用の丑の日
- 1月22日(金)(土用期間 1月17日〜)
- 2月3日(水)(土用期間 1月17日〜)
- 4月28日(水)(土用期間 4月17日〜)
- 7月21日(水)(土用期間 7月20日〜)
- 8月2日(月)(土用期間 7月20日〜)
- 10月25日(月)(土用期間 10月21日〜)
- 11月6日(土)(土用期間 10月21日〜)
彼岸は入り・中日(春分/秋分)・明けまで7日間です。各日のページで彼岸の期間表示を確認できます。土用は立春・立夏・立秋・立冬の直前の期間で、国立天文台暦要項の土用入りの日から各節気の前日までとしています。