2027年の厄年早見表
厄年は数え年で数えます(生まれた年を1歳とし、正月ごとに1歳加える数え方)。男性の本厄は数え25歳・42歳・61歳、女性は19歳・33歳・37歳・61歳とされ、その前年が前厄、翌年が後厄です。特に男性42歳・女性33歳は「大厄」とされます。
| 生まれ年 | 数え年 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 1966年(昭和41年) | 62歳 | 後厄 | 後厄 |
| 1967年(昭和42年) | 61歳 | 本厄 | 本厄 |
| 1968年(昭和43年) | 60歳 | 前厄 | 前厄 |
| 1985年(昭和60年) | 43歳 | 後厄 | |
| 1986年(昭和61年) | 42歳 | 本厄 | |
| 1987年(昭和62年) | 41歳 | 前厄 | |
| 1990年(平成2年) | 38歳 | 後厄 | |
| 1991年(平成3年) | 37歳 | 本厄 | |
| 1992年(平成4年) | 36歳 | 前厄 | |
| 1994年(平成6年) | 34歳 | 後厄 | |
| 1995年(平成7年) | 33歳 | 本厄 | |
| 1996年(平成8年) | 32歳 | 前厄 | |
| 2002年(平成14年) | 26歳 | 後厄 | |
| 2003年(平成15年) | 25歳 | 本厄 | |
| 2004年(平成16年) | 24歳 | 前厄 | |
| 2008年(平成20年) | 20歳 | 後厄 | |
| 2009年(平成21年) | 19歳 | 本厄 | |
| 2010年(平成22年) | 18歳 | 前厄 |
厄年の年齢や数え方には地域・神社により異なる場合があります。厄払いの時期は一般に年始から節分までとされますが、詳しくは参拝先の神社にご確認ください。